Données · relues le 13 septembre 2026
Les entreprises de La Réunion en chiffres
Les principaux chiffres publiés par la CCI Réunion sur les entreprises de l’île au 31 décembre 2025, rassemblés sur une page et cités avec leur source.
48 128
entreprises actives (+3,3 % en un an)
56 063
établissements actifs (+3,1 % en un an)
6 338
créations d’établissements en 2025, pour 4 650 radiations
53,7 %
des établissements créés en 2020 toujours en activité
La taille des entreprises
| Effectif | Part des entreprises |
|---|---|
| Aucun salarié | 76,4 % |
| 1 à 9 salariés | 20,1 % |
| 10 salariés et plus | 3,5 % |
Âge médian des établissements : 5 ans.
Les trois grands secteurs
| Secteur | Établissements | Part | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Services | 27 857 | 49,7 % | +5,0 % |
| Commerce | 19 354 | 34,5 % | +1,9 % |
| Industrie | 8 852 | 15,8 % | stable |
Établissements par grand secteur
| Grand secteur | Établissements |
|---|---|
| Autres services | 13 396 |
| Commerces non alimentaires | 10 743 |
| Commerces alimentaires | 8 611 |
| Institutions financières et conseils à l’entreprise | 6 411 |
| Bâtiment et travaux publics | 4 531 |
| Transports | 3 867 |
| Autres industries | 3 298 |
| Tourisme, loisirs et services associés | 3 027 |
| Technologies de l’information, recherche et développement | 1 156 |
| Industries agroalimentaires | 1 023 |
Commerce
16 418 entreprises, dont 25,8 % emploient au moins une personne ; 19 354 établissements ; 2 082 créations et 1 724 radiations en 2025 ; 47,2 % des établissements créés en 2020 toujours en activité.
| Activité (code NAF) | Établissements |
|---|---|
| Restauration de type rapide (56.10C) | 3 310 |
| Restauration traditionnelle (56.10A) | 1 110 |
| Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (47.71Z) | 976 |
| Commerce de gros non spécialisé (46.90Z) | 926 |
| Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z) | 743 |
| Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (45.11Z) | 741 |
| Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) | 729 |
| Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C) | 715 |
Services
24 104 entreprises, dont 18,8 % emploient au moins une personne ; 27 857 établissements ; 3 398 créations et 2 064 radiations en 2025 ; 57,4 % des établissements créés en 2020 toujours en activité.
| Activité (code NAF) | Établissements |
|---|---|
| Activités des sièges sociaux (70.10Z) | 1 848 |
| Autres activités de poste et de courrier (53.20Z) | 1 620 |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) | 1 577 |
| Location de terrains et d’autres biens immobiliers (68.20B) | 1 038 |
| Activités des sociétés holding (64.20Z) | 961 |
| Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (45.20A) | 877 |
| Gestion de fonds (66.30Z) | 794 |
| Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A) | 736 |
Industrie et construction
7 606 entreprises, dont 34,2 % emploient au moins une personne ; 8 852 établissements ; 858 créations et 862 radiations en 2025 ; 58,3 % des établissements créés en 2020 toujours en activité.
| Division NAF | Établissements |
|---|---|
| Travaux de construction spécialisés (43) | 3 804 |
| Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (35) | 947 |
| Industries alimentaires (10) | 629 |
| Construction de bâtiments (41) | 629 |
| Fabrication de produits métalliques, hors machines et équipements (25) | 339 |
| Autres industries manufacturières (32) | 336 |
| Réparation et installation de machines et d’équipements (33) | 325 |
| Imprimerie et reproduction d’enregistrements (18) | 232 |
Le tourisme
556 534 touristes extérieurs en 2024, dont 81 % venus de métropole, pour 468,8 millions d’euros de dépenses. Dans le périmètre sectoriel retenu par la CCI : 6 728 entreprises, dont 23,5 % employeuses, et 7 448 établissements.
| Dépenses des touristes extérieurs (2024) | Part |
|---|---|
| Hébergement | 40,1 % |
| Location de voiture | 22,3 % |
| Restaurant | 14,9 % |
| Loisirs et excursions | 6,7 % |
| Cadeaux et souvenirs | 5,5 % |
| Autres | 10,6 % |
| Établissements touristiques recensés (2025) | Nombre |
|---|---|
| Hébergement (gîtes, hôtels) | 1 168 |
| Restauration | 1 053 |
| Loisirs (sport, artisanat, art) | 468 |
| Transport (agences, location de véhicules) | 246 |
| Découverte (jardins, musées) | 124 |
| Activités de plein air | 97 |
| Organisation de séjours | 28 |
| Information et services touristiques | 16 |
| Camping | 14 |
| Tourisme d’affaires | 4 |
Ce que ces chiffres comptent, et ce qu’ils ne comptent pas
- Ils portent sur le fichier consulaire des établissements immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ou doublement immatriculés au registre du commerce et au répertoire des métiers, hors sociétés en nom collectif ; données arrêtées au 31 décembre 2025.
- Les entreprises inscrites seulement au répertoire des métiers, les sociétés en nom collectif et les activités hors registre du commerce n’y figurent pas.
- Un établissement est un lieu d’activité : une entreprise peut en compter plusieurs.
- Les données sur la fréquentation et les dépenses touristiques viennent de l’Observatoire régional du tourisme ; les établissements touristiques recensés, de la base SOUBIK d’Île de La Réunion Tourisme.
Notre lecture pour la présence en ligne
Plus de trois entreprises sur quatre n’ont aucun salarié : c’est souvent le dirigeant qui répond au téléphone, fait les devis et tient la page Facebook. Une présence en ligne utile doit donc demander peu de temps à entretenir. C’est une lecture de notre part, pas un chiffre de la source.
Par métier : Restaurants · Artisans du bâtiment · Hébergements, activités et location · Commerces
Source
- Portrait de territoire 2025 — La Réunion, CCI Réunion (données au 31 décembre 2025, document consulté le 13 septembre 2026).
- Rapports Tourisme 2024 et base SOUBIK, Observatoire régional du tourisme de La Réunion, cités dans le Portrait de territoire 2025 de la CCI Réunion.